24 января в городе Скопине прошли соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего спортивного сезона. В этот день был дан старт муниципальному этапу 14 Спартакиады учащихся Рязанской области.
Около 100 учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения приняли участие в соревнованиях.
С приветственной речью к спортсменам обратились: глава муниципального образования – городской округ город Скопин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Олег Асеев; начальник отдела физической культуры и спорта администрации муниципального образования – городской округ город Скопин Игорь Маслов; начальник управления образования и молодёжной политики Николай Калинин и директор Скопинской автошколы ДОСААФ Владимир Горелов.
Результаты соревнований:
мальчики/юноши/ мужчины | |||
2003 г.р. и моложе, 1 км | 1 место 2 место 3 место | Александр Ульянов (ДЮСШ «Старт» - Вослебово) Тимофей Ламповщиков (СОШ №2) Илья Шостилов (СОШ №1) | |
2001-2002 гг.р., 1 км | 1 место 2 место 3 место | Николай Михеев (Вослебово) Алексей Костогруд (Вослебово) Тургенев Александр (Октябрь) | |
1999-2000 гг.р., 2 км | 1 место 2 место 3 место | Денис Миляев (СОШ №4) Денис Кузнецов (Скопин) Денис Моренков (СОШ №3) | |
1997-1998 гг.р., 3 км | 1 место 2 место | Александр Бастричкин (Ряжск) Константин Рюмин (СОШ им. М Горького) | |
1974 г.р. и старше, 5 км | 1 место 2 место 3 место | Игорь Маслов (Скопин) Иван Лощинин (Скопин) Артем Зверков (Скопин) | |
девочки/девушки/женщины | |||
2003 г.р. и моложе, 1 км | 1 место 2 место 3 место | Ирина Кузина (СОШ №3) Анастасия Казакова (СОШ №4) Юлия Москвитина (СОШ №4) | |
2001-2002 гг.р., 1 км | 1 место 2 место 3 место | Татьяна Алехина (СОШ №4) Елена Черникова (СОШ №2) Алена Серегина (СОШ им. М. Горького) | |
1999-2000 гг.р., 2 км | 1 место 2 место 3 место | Евгения Чемерикина (СОШ №4) Александра Тер-Акопова (СОШ №4) Анастасия Янина (СОШ №2) | |
1997-1998 гг.р., 2 км | 1 место 2 место | Екатерина Жиркова (СОШ №4) Виктория Киктева (СОШ №2) | |
1994-1975 гг.р., 3 км | 1 место | Анастасия Чернова (Скопин) | |
1974 и старше, 2 км | 1 место | Нина Иванова (Скопинская ЦРБ) | |
В общекомандном зачете муниципального этапа 14 Спартакиады учащихся Рязанской области первое место заняла СОШ №4, на втором – СОШ №2, третье у ООШ №5.