30 декабря 2021
Торжественная церемония состоялась в региональном правительстве, её провела первый зампред Анна Рослякова. Лауреатами премии стали те, чьи работы направлены на внедрение практических разработок в сфере воспитания и образования детей, развитие системы краеведческой и патриотической работы с молодёжью, отечественного языковедения, сохранение статуса русского языка и его популяризации, исследование жизни и творчества Срезневского. В 2021 году премий имени академика И.И. Срезневского – выдающегося ученого-слависта, первого в России доктора славяно-русской филологии, удостоены: • доктор филологических наук, профессор кафедры литературы РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Федосеева (первая премия), • кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина Игорь Хрусталев (вторая премия); • учитель русского языка и литературы многопрофильной школы № 17 им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова г. Рязани Наталья Добедина (вторая премия); • студентки РГУ им. С.А. Есенина Александра Демидова и Мария Малышева (третья премия); • ученица школы № 47 г. Рязани Екатерина Тохтамышева (третья премия). Также Анна Рослякова отметила, что в завершение года принято подводить итоги, которые для Рязанской области стали значительными, в том числе благодаря неравнодушным и ответственным людям, таким, как участники церемонии. Дипломами и памятными медалями областного смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования отмечены: ООО «Промтехнология» (завод шефствует над школой № 2 г. Скопина), ООО «Рассвет» (предприятие сотрудничает с Захаровской школой № 2), ОАО «Саста» (сотрудничает с детским садом № 8 г. Сасова), ООО «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА» (помогает детсаду № 5 г. Касимова) и ООО «Канц-62» (шефствует над детским садом № 1 р.п. Шилово). В настоящее время 83% школ, детских садов, учреждений СПО в Рязанской области имеют шефские организации. Лучшие курсы Рязани | ||
покупка | продажа | |
USD | 63,45 | 65,80 |
EUR | 65,20 | 69,60 |
Курсы ЦБ | ||
USD | c 10.08.2022 | 60.3814 |
EUR | c 10.08.2022 | 61.5542 |
Погода в Рязани