20 июня 2022
В этом году вся посевная площадь в районе составила 79543 га, что на 4 тысячи га превышает прошлогодний показатель. Сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами района посеяно более 25 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, более 23 тыс. га масличных культур, 200 га картофеля. В настоящее время хозяйства проводят работыпо уходу за посевами и приступили к заготовке кормовых культур. По состоянию на сегодняшний день скошено трав – 345 га, заготовлено сенажа 1602 т. Лучшие курсы Рязани | ||
покупка | продажа | |
USD | 59,25 | 65,00 |
EUR | 64,16 | 67,74 |
Курсы ЦБ | ||
USD | c 28.06.2022 | 53.3641 |
EUR | c 28.06.2022 | 56.0535 |
Погода в Рязани